Container | Afvalstof | Huishoudelijk | Bedrijfsafval | Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monitoren | gratis en onbeperkt | gratis en onbeperkt op afspraak | Nog werkende elektronische apparaten horen bij het kringloopafval | |
2 | Klein elektro | gratis en onbeperkt | gratis en onbeperkt op afspraak | ||
3 | Gloeilampen en spots | gratis en onbeperkt | |||
4 | Piepschuim | gratis en onbeperkt | 2 euro per Verpola-zak Zakken per 10 stuks verkrijgbaar op het containerpark |
Zuiver en wit verpakkingsafval | |
5 | Koel en vries | gratis en onbeperkt | gratis en onbeperkt op afspraak | ||
6 | TL-lampen | gratis en onbeperkt | |||
7 | Gebroken lampen | gratis en onbeperkt | |||
8 | Groot elektro | gratis en onbeperkt | gratis en onbeperkt op afspraak | ||
9 | Papier en karton | gratis en onbeperkt | Alle niet-vervuilde papieren of kartonnen materialen | ||
10 | Metaal | gratis en onbeperkt | metaalafval, elektrische kabels | ||
11 | Textiel | gratis en onbeperkt | Herbruikbare, niet-verontreinigde kledij, lakens, mutsen, sjaals, schoenen, lederwaren | ||
12 | Luiers | 0,30 euro per zak; aanbrengen in eigen afvalzak van max. 75 liter. Geen zakken te koop op containerpark | NIET | ||
13 | PMD in reglementaire PMD-zak | gratis en onbeperkt | Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons | ||
14 | plastieken bloempotten | gratis en onbeperkt | 12,50 euro/m³ | ||
15 | Harde plastics | gratis en onbeperkt | 12,50 euro/m³ | Afgedankt tuinmeubilair, emmers, buizen, wasmanden | |
16 | Glas voor glasbollen | gratis en onbeperkt | |||
17 | Snoeihout | gratis en onbeperkt | 12,50 euro/m³ | Gebundeld met een touw, max. 50 cm diameter | |
18 | Boomwortels | gratis en onbeperkt | 12,50 euro/m³ | Maximum 30 cm diameter | |
19 | Groenafval | gratis tot 1 m³/week | meerprijs 12,50 euro/m³ | 12,50 euro/m³ | het composteerbaar organisch afval dat onder meer vrijkomt in tuinen, plantsoenen, parken, … Gras, bladeren en fijn snoeisel |
20 | Autobanden | gratis en onbeperkt | gratis en onbeperkt op afspraak | Enkel autobanden zonder velg | |
21 | Kringloopgoederen | gratis en onbeperkt | Alle materialen die geschikt zijn voor hergebruik of die op een eenvoudige wijze hersteld kunnen worden | ||
22 | Frituurolie en vetten | gratis en onbeperkt | 0,85 euro/kg | ||
23 | Motorolie | gratis en onbeperkt | 0,85 euro/kg | ||
24 | Autobatterijen | gratis en onbeperkt | gratis en onbeperkt op afspraak | ||
25 | Batterijen | gratis en onbeperkt | |||
26 | Ander KGA | gratis en onbeperkt | Alle afvalstoffen die omwille van hun samenstelling of aard mogelijk een gevaar betekenen voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu | ||
27 | Kurken van flessen | gratis en onbeperkt | Kurken van wijn- of champagneflessen | ||
28 | Stortafval klasse 2 | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 25 euro/m³ | 25 euro/m³ | Bitumen, treinbiels, spiegels, isolatie, kachelas ... |
29 | Stortafval klasse 3 | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 25 euro/m³ | 25 euro/m³ | Keramische materialen, hittebestendig glas, lavabo’s, koffiekannen, brandglas, autoruiten, doucheschermen, … |
30 | Vlak glas | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 25 euro/m³ | 25 euro/m³ | Venster- en serreglas (zonder kader), spiegelglas (zonder kader), gewapend glas ... |
31 | Kalkhoudend afval - Gyproc | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 25 euro/m³ | 25 euro/m³ | Gipsplaten |
32 | Cellenbeton - Ytong | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 25 euro/m³ | 25 euro/m³ | |
33 | Houtafval | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 12,50 euro/m³ | 12,50 euro/m³ | paletten, bekistingen, deuren, ramen ontdaan van het glas, kasten, banken, stoelen enz. al dan niet beschilderd |
34 | Asbest | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 25 euro/m³ | 25 euro/m³ | Eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet en alle andere materialen met gebonden asbest. Wees voorzichtig als je zelf asbesthoudend materiaal afbreekt en vermijd het breken van dit materiaal. |
35 | Brandbaar afval | Steeds betalend 1,50 euro/stuk 1,50 euro / zak van max. 75L 12,5 euro/m³ |
Alle afval afkomstig van het huishouden dat te groot of te zwaar is om in een huisvuilzak of -container mee te geven én dat niet selectief wordt ingezameld. | ||
36 | Brandbaar afval (open container) | ||||
37 | Zuiver stenen | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 12,50 euro/m³ | 12,50 euro/m³ | |
38 | Gemengd bouwafval | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 12,50 euro/m³ | 12,50 euro/m³ | Gemengd bouw- en sloopafval: cement, stabilisé ... Aarde wordt niet aanvaard. |
39 | Gemengd bouwafval | gratis tot 0,5 m³/week | meerprijs 12,50 euro/m³ | 12,50 euro/m³ | Gemengd bouw- en sloopafval: cement, stabilisé ... Aarde wordt niet aanvaard. |
Zonnepanelen, matrassen, landbouwfolie: specifieke procedure.